Voriconazol
Algemeen
Omschrijving: | Voriconazol |
---|---|
Synoniemen: | Voriconazol |
Frequentie: | 2x per week (op dinsdag en vrijdag) |
Eenheid: | mg/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | UMCG + NVZA |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Paars6 |
Minimum afnamevolume: | 5 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 1.00-6.00 |