Vitamine E
Algemeen
Omschrijving: | Vitamine E |
---|---|
Synoniemen: | Vitamine E, tocotrienol, tocoferol, tocopherol, alpha-tocoferol |
Frequentie: | 1x per 2 weken |
Eenheid: | µmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Diagnostisch Kompas 2003 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | RoodGel5 |
Minimum afnamevolume: | 2 ml |
Afnamecondities: | Direct in aluminiumfolie verpakken |
Opmerking afname: | 1 buis afnemen In alufolie wikkelen en tweede etiket hierop plakken |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 12 jaar | NVT | 2.3-20.9 |
NVT | 19 jaar | NVT | 13.9-23.2 |
NVT | 150 jaar | NVT | 11.6-41.8 |