Vancomycine punt (ZGT)
Algemeen
Omschrijving: | Vancomycine punt (ZGT) |
---|---|
Synoniemen: | Vancomycine punt_Z, Vancocin |
Frequentie: | dagelijks |
Eenheid: | mg/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Paars6 |
Minimum afnamevolume: | 2 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | Afnametijd op buis noteren |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 15.0-25.0 |