Trombocyten in citraat
Algemeen
Omschrijving: | Trombocyten in citraat |
---|---|
Synoniemen: | Pseudotrombopenie |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | 10^9/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Blauw4.5 |
Minimum afnamevolume: | - |
Afnamecondities: | Indien geen Bl4.5 beschikbaar, dan afnemen in Bl1.8. Buis z.s.m. afgeven op werkplek (binnen 2 uur) |
Opmerking afname: | Aanvraag van trombo bij een patient waarvan de pseudotrombopenie geregistreerd is in Glims, wordt omgezet in een trombo-citraat. De testcode is niet los aanvraagbaar |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 150-400 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 50-1000 |