Testosteron
Algemeen
Omschrijving: | Testosteron |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | dagelijks |
Eenheid: | nmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Bijsluiter |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | bloed |
---|---|
Afname buis: | RG3,5 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | Indien gelijktijdig ook een dexamethasonremmingstest is aangevraagd kan testosteron niet verricht worden. Minimaal 1 dag wachten. |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
Man | NVT | NVT | 5.6-37.5 |
Vrouw | NVT | NVT | 0.6-3.8 |