Testosteron
Algemeen
Omschrijving: | Testosteron |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | dagelijks |
Eenheid: | nmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Bijsluiter |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | bloed |
---|---|
Afname buis: | GRG3_c |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | Indien gelijktijdig ook een dexamethasonremmingstest is aangevraagd kan testosteron niet verricht worden. Minimaal 1 dag wachten. |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
Mannelijk | 49 jaar | NVT | 8.6-29.0 |
Vrouwelijk | 49 jaar | NVT | 0.3-1.7 |
Mannelijk | 150 jaar | NVT | 6.7-25.7 |
Vrouwelijk | 150 jaar | NVT | 0.1-1.4 |