TEGstoltijd (R)
Algemeen
Omschrijving: | TEGstoltijd (R) |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | - |
Eenheid: | min |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | Trombo-Elastograaf |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | bloed |
---|---|
Afname buis: | spuit zonder anticoagulantia |
Minimum afnamevolume: | - |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 4.0-8.0 |