TEGstolkinetiek2 (a)
Algemeen
Omschrijving: | TEGstolkinetiek2 (a) |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | - |
Eenheid: | graden |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Trombo-Elastograaf |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | bloed |
---|---|
Afname buis: | spuit zonder anticoagulantia |
Minimum afnamevolume: | - |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 47.0-74.0 |