TSH
Algemeen
Omschrijving: | TSH |
---|---|
Synoniemen: | Thyroid Stimulerend Hormoon |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mU/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | JA Raymakers, HJH Kreutzer, PM Schneeberger, Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek, 2005 H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 |
Methode: | Electrochemiluminescentie sandwich immunoassay |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1,0 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | Aanvraag in navelstreng bloed: op de gegevens van het kind aanvragen in Glims met extern commentaar: betreft navelstreng bloed |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 4 dag | NVT | 1-39 |
NVT | 4 week | NVT | 0.8-5.7 |
NVT | 9 week | NVT | 0.8-5.3 |
NVT | 1 jaar | NVT | 0.8-4.8 |
NVT | NVT | NVT | 0.3-4.2 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 1 maand | Niet MCA-lab en QC Lot | <20 |