Totaal aantal cellen in Liquor
Algemeen
Omschrijving: | Totaal aantal cellen in Liquor |
---|---|
Synoniemen: | TC in liquor |
Frequentie: | dagelijks |
Eenheid: | 10^6/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | M. T. de Graaf e.a., Flow Cytometric Characterization of Cerebrospinal Fluid Cells, Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 80B:271-281 (2011) |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Liquor |
---|---|
Afname buis: | liquorbuis |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | Afname door arts. z.s.m. afgeven op werkplek |