Kappa/Lambda Ratio
Algemeen
Omschrijving: | Kappa/Lambda Ratio |
---|---|
Synoniemen: | Vrije lichte ketens in serum, Kappa/Lambda |
Frequentie: | 1 keer per week op woensdag |
Eenheid: | - |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Referentiewaarde Kappa 8.0 - 33.8 mg/l Lambda 8.0 - 23.6 mg/l |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | RoodGel5 |
Minimum afnamevolume: | 2 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 0.70-2.40 |