Reumafactor
Algemeen
Omschrijving: | Reumafactor |
---|---|
Synoniemen: | Reumafactor |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | kIU/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | D.P. Stites, A.I. Terr, T.G. Parslow: Basic and clinical, 8ed: hoofdstuk 3: 387-411.Bijsluiter RF II, Roche Diagnostics GmbH Mannheim. H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <14 |