RDW
Algemeen
Omschrijving: | RDW |
---|---|
Synoniemen: | ery-parameters |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | % |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. Hooijkaas et al. 2de herziene druk. 2013 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | - |
---|---|
Afname buis: | - |
Minimum afnamevolume: | - |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | Zie: ery-parameters |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 11.5-14.5 |