Prolactine
Algemeen
Omschrijving: | Prolactine |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mU/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Roche bijsluiter prolactin II |
Methode: | Electrochemiluminescentie sandwich immunoassay |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GrG3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | no |
Opmerking afname: | no |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
Mannelijk | NVT | NVT | 85-325 |
Vrouwelijk | NVT | NVT | 100-500 |