Progesteron
Algemeen
Omschrijving: | Progesteron |
---|---|
Synoniemen: | Progesteron |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | nmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Bijsluiter Roche Diagnostics, V 1.0 Ref.waarde: -Folliculaire fase: 0,2 - 2,8 nmol/l -Ovulationaire fase: 0,4 - 38 nmol/l -Luteale fase: 5,8 - 76 nmol/l |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
Vrouwelijk | 8 jaar | NVT | NVT |
Vrouwelijk | 55 jaar | NVT | Cyclus afh |
Mannelijk | NVT | NVT | <0.5 |
Vrouwelijk | NVT | NVT | <0.4 |