Paliperidon
Algemeen
Omschrijving: | Paliperidon |
---|---|
Synoniemen: | Invega, Xeplion |
Frequentie: | 1x per 2 weken |
Eenheid: | µg/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | bloed |
---|---|
Afname buis: | Paars6 |
Minimum afnamevolume: | 3 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 20-60 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <120 |