PT(INR)
Algemeen
Omschrijving: | PT(INR) |
---|---|
Synoniemen: | thrombotest |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | INR |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Blauw1 |
Minimum afnamevolume: | 1.8 ml |
Afnamecondities: | Afname uit heparinelijn niet toegestaan. |
Opmerking afname: | Afname ongestuwd. Volgorde buizen; zie bloedafname: http://kwaliteitsmodules.medlon/Management/LinkLoader.aspx?ID=C654974C-803A-4987-A438-C7771F4F3031 |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 0.8-1.2 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | Hengelo/Almelo/Enschede | <6.0 |
NVT | NVT | Winterswijk en niet MCA-lab en QC-lot | <5.0 |