PT
Algemeen
Omschrijving: | PT |
---|---|
Synoniemen: | Protrombinetijd |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | sec |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | Opgave leverancier |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | citraatbloed |
---|---|
Afname buis: | Blauw1 |
Minimum afnamevolume: | 1.8 ml |
Afnamecondities: | Afname uit heparinelijn niet toegestaan. |
Opmerking afname: | Afname Ongestuwd. Buis vullen tot merkstreep. Volgorde buizen: Zie bloedafname http://kwaliteitsmodules.medlon/Management/LinkLoader.aspx?ID=C654974C-803A-4987-A438-C7771F4F3031 |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 12.5-14.5 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | Hengelo/Almelo/Enschede | <20.0 |