Fosfaat
Algemeen
Omschrijving: | Fosfaat |
---|---|
Synoniemen: | Fosfaat |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 Diagnostisch kompas 1999/2000. CVZ, pag. 520 - 521. Bijsluiter PHOS, Roche Diagnostics GmbH Mannheim |
Methode: | Colorimetrisch |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 10 dag | NVT | 1.40-2.90 |
NVT | 1 maand | NVT | 1.30-2.70 |
NVT | 2 jaar | NVT | 1.40-2.20 |
NVT | 17 jaar | NVT | 1.10-1.80 |
NVT | 150 jaar | NVT | 0.90-1.50 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | Niet MCA-lab en QC Lot | >0.30 |