Osmolaliteit urine, portie
Algemeen
Omschrijving: | Osmolaliteit urine, portie |
---|---|
Synoniemen: | Osmolaliteit urineportie |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mosmol/kg |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Urineportie |
---|---|
Afname buis: | Geel6 |
Minimum afnamevolume: | 0,5 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 50-1400 |