Osmolaliteit
Algemeen
Omschrijving: | Osmolaliteit |
---|---|
Synoniemen: | Osmolaliteit |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mosmol/kg |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | diagnostisch compas |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 0,5 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 10 dag | NVT | 240-320 |
NVT | 6 jaar | NVT | 270-295 |
NVT | 150 jaar | NVT | 275-300 |