Oestradiol
Algemeen
Omschrijving: | Oestradiol |
---|---|
Synoniemen: | Oedi |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | pmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | Bijsluiter Roche Diagnostics, V 2.0 Ref.waarde:folliculair: 45 - 854 pmol/l ovulatoir: 151-1461 pmol/l luteaal: 82-1251 pmol/l |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1,0 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
Man | 10 jaar | NVT | <73 |
Vrouw | 10 jaar | NVT | 22-99 |
Vrouw | 55 jaar | NVT | Cyclus afh |
Man | 150 jaar | NVT | 95-223 |
Vrouw | 150 jaar | NVT | <505 |