Nikkel
Algemeen
Omschrijving: | Nikkel |
---|---|
Synoniemen: | Ni |
Frequentie: | 1 keer per week, maximale doorlooptijd 9 werkdagen |
Eenheid: | nmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | F Posma, P Kuks, Spoormetalen: biologische monitoring en biologisch effect, Tijdschr NVKC 1991:250, |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | BD groen, Groen6 |
Minimum afnamevolume: | 4 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 10-85 |