Neutrofiele granulocyten, absoluut
Algemeen
Omschrijving: | Neutrofiele granulocyten, absoluut |
---|---|
Synoniemen: | Neutro absoluut |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | 10^9/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas et al. 2de herziene druk 2013 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Paars4 |
Minimum afnamevolume: | 2 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 1 dag | NVT | 6-25 |
NVT | 2 dag | NVT | 4-20 |
NVT | 1 maand | NVT | 2-15 |
NVT | 6 maand | NVT | 1-8.5 |
NVT | 3 jaar | NVT | 1-9 |
NVT | 6 jaar | NVT | 1.5-9 |
NVT | 15 jaar | NVT | 1.5-8 |
Mannelijk | 150 jaar | NVT | 1.5-7.5 |
Vrouwelijk | 150 jaar | NVT | 1.5-7.5 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | >1 |