Myoglobine
Algemeen
Omschrijving: | Myoglobine |
---|---|
Synoniemen: | Myoglobine |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | µg/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | De Winter RJ, Sanders GTB. Bepaling van hartspecifieke troponinen voor de diagnose 'acuut myocardinfarct'. Ned Tijdschr Geneesk 2001;145:461-464. Panteghini M, Apple FS, Christenson RH, Dati F, Mair J, Wu AH. Use of biochemical markers in acute coronary syndromes. Clin Chem Lab Med 1999;37:687-693 |
Methode: | Electrochemiluminescentie sandwich immunoassay |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1,0 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
Mannelijk | NVT | NVT | <110 |
Vrouwelijk | NVT | NVT | <70 |