Mangaan
Algemeen
Omschrijving: | Mangaan |
---|---|
Synoniemen: | Mangaan |
Frequentie: | 1 keer per week, 1x per 2 weken, maximale doorlooptijd 9 werkdagen |
Eenheid: | nmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | F Posma, P Kuks, Spoormetalen: biologische monitoring en biologisch effect, Tijdschr NVKC 1991:250, |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | BDgroen,Groen6 |
Minimum afnamevolume: | 4 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | Geen buizen gebruiken die stolactivator bevatten. |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 2.5-25.0 |