MCHC
Algemeen
Omschrijving: | MCHC |
---|---|
Synoniemen: | Ery indices, Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | Hooijkaas et al. Handboek medische laboratoriumdiagnostiek |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Paars4 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 150 jaar | NVT | 19.0-22.5 |