Lithium (ZGT)
Algemeen
Omschrijving: | Lithium (ZGT) |
---|---|
Synoniemen: | Lithium_Z, Camcolit, Priadel, Litarex |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 Bijsluiter Roche |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | RoodGel3.5 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | De lithium spiegel dient 12 uur na inname afgenomen te worden. |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 55 jaar | NVT | 0.6-1.2 |
NVT | 65 jaar | NVT | 0.6-1.0 |
NVT | 150 jaar | NVT | 0.4-0.8 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <1.0 |