Lactaat
Algemeen
Omschrijving: | Lactaat |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 Bijsluiter Lactate, Roche Diagnostics GmbH Mannheim |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Groen4 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | Ongestuwd afnemen. |
Opmerking afname: | Bloedafname niet op prikposten. Locatie Hengelo: iSTAT cart CG4+ (bloedgas, lactaat) aanvragen |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 0.5-1.7 |