Kreatinine
Algemeen
Omschrijving: | Kreatinine |
---|---|
Synoniemen: | Kreatinine |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | µmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 Bijsluiter CREA plus Roche Diagnostics GmbH Mannheim. van Leusden HAIM e.a. Diagnostisch Kompas 1999/2000, blz 502 |
Methode: | Enzymatisch colorimetrisch |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 2 maand | NVT | 25-80 |
NVT | 1 jaar | NVT | 14-34 |
NVT | 3 jaar | NVT | 15-31 |
NVT | 5 jaar | NVT | 23-37 |
NVT | 7 jaar | NVT | 25-42 |
NVT | 9 jaar | NVT | 30-48 |
NVT | 11 jaar | NVT | 28-57 |
NVT | 13 jaar | NVT | 37-63 |
NVT | 14 jaar | NVT | 40-72 |
Mannelijk | 150 jaar | NVT | 65-105 |
Vrouwelijk | 150 jaar | NVT | 50-90 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 150 jaar | Niet Dialyse en niet W'wijk en vRest=? | 0-250 |
NVT | 150 jaar | Dialyse MST/ZGT | 10-1500 |
NVT | 6 jaar | geen Dialyse en niet Winterswijk | 10-100 |
NVT | 1 maand | Winterswijk en niet Dialysecentrum_in_SKB | <150 |
NVT | 150 jaar | Winterswijk en niet Dialysecentrum_in_SKB | <250 |