Kalium
Algemeen
Omschrijving: | Kalium |
---|---|
Synoniemen: | Kalium |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratoriumdiagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 10 |
Methode: | ISE |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 1 maand | NVT | 3.7-5.9 |
NVT | 1 jaar | NVT | 4.1-5.3 |
NVT | 150 jaar | NVT | 3.5-5.0 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | Hengelo/Almelo/Enschede | 3.0-6.0 |