IgM
Algemeen
Omschrijving: | IgM |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | g/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 Bijsluiter IgM, Roche Diagnostics GmbH Mannheim. |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 14 dag | NVT | <0.20 |
NVT | 6 maand | NVT | 0.030-0.70 |
NVT | 3 jaar | NVT | 0.10-1.0 |
NVT | 15 jaar | NVT | 0.30-2.0 |
NVT | 150 jaar | NVT | 0.40-2.3 |