IGF_1
Algemeen
Omschrijving: | IGF_1 |
---|---|
Synoniemen: | Somatomedine |
Frequentie: | Uitslag binnen 1 week bekend |
Eenheid: | µg/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | RoodGel5 |
Minimum afnamevolume: | 1 |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Verzendadres
Organisatie: | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis |
---|
Organisatie: | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis |
---|