HbS
Algemeen
Omschrijving: | HbS |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | 1 x/week |
Eenheid: | % |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | diagnostisch compas |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Paars2 |
Minimum afnamevolume: | 1,5 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | afwezig |