Hemoglobine
Algemeen
Omschrijving: | Hemoglobine |
---|---|
Synoniemen: | Hemoglobine |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | Hooijkaas et al. Handboek medische laboratoriumdiagnostiek; 2de druk |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Paars4 |
Minimum afnamevolume: | 2 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 1 dag | NVT | 10.0-14.0 |
NVT | 2 dag | NVT | 9.5-13.0 |
NVT | 1 maand | NVT | 9.0-11.0 |
NVT | 6 maand | NVT | 6.0-9.0 |
NVT | 2 jaar | NVT | 6.0-9.0 |
NVT | 6 jaar | NVT | 6.0-9.0 |
NVT | 15 jaar | NVT | 6.5-10.0 |
Mannelijk | 150 jaar | NVT | 8.5-11.0 |
Vrouwelijk | 150 jaar | NVT | 7.5-10.0 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 150 jaar | HB_db_klinisch | >4.5 |
NVT | 150 jaar | HB_db_poliklin. niet Haemodialyse MST | >5.0 |
NVT | 150 jaar | HB_doorbellen_poliklin. Haemodialyse MST | >5.5 |