Bicarbonaat veneus
Algemeen
Omschrijving: | Bicarbonaat veneus |
---|---|
Synoniemen: | Bicarbonaat veneus |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | mmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8 |
Methode: | Enzymatisch colorimetrisch i.a.v. NADH |
Afname
Afnamemateriaal: | bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3(COBAS) Groen4 (ABL) |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 21-29 |