HCG
Algemeen
Omschrijving: | HCG |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | - |
Eenheid: | U/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 . Bijsluiter (2014-02, V 16.0 English) |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | Indien het om een tumormarker gaat van een ZGT of MST specialist vraag dan de test bHCG aan. In alle andere gevallen de HCG. |
Opmerking afname: | nvt |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
Vrouwelijk | 55 jaar | NVT | <2 |
Vrouwelijk | 150 jaar | NVT | <7 |
Mannelijk | NVT | NVT | <2 |