Galzure zouten
Algemeen
Omschrijving: | Galzure zouten |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | dagelijks |
Eenheid: | µmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | Enzymatisch colorimetrisch i.a.v. Thio NADH |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 2 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <10 |
Doorbelgrenzen
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <10 |