Geschatte GFR (per 1,73m²)
Algemeen
Omschrijving: | Geschatte GFR (per 1,73m²) |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | ml/min/1,73m2 |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | van Leusden HAIM H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8. Bijsluiter CREA plus Roche Diagnostics GmbH Mannheim. e.a. Diagnostisch Kompas 1999/2000, blz 502 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | - |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | - |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | Een schatting van de glomerulaire filtratiesnelheid op basis van de MDRD-formule. Dit is een berekening op basis van de Kreat(plasma), geslacht en leeftijd. Deze bepaling wordt bij elke kreat gedaan. |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 20 jaar | NVT | >30 |
Man | 29 jaar | NVT | >75 |
Vrouw | 29 jaar | NVT | >70 |
Man | 39 jaar | NVT | >70 |
Vrouw | 39 jaar | NVT | >65 |
Man | 49 jaar | NVT | >65 |
Vrouw | 49 jaar | NVT | >60 |
Man | 59 jaar | NVT | >60 |
Vrouw | 59 jaar | NVT | >55 |
Man | 69 jaar | NVT | >55 |
Vrouw | 69 jaar | NVT | >50 |
Man | 79 jaar | NVT | >50 |
Vrouw | 79 jaar | NVT | >50 |
Man | 150 jaar | NVT | >40 |
Vrouw | 150 jaar | NVT | >40 |