Ferritine
Algemeen
Omschrijving: | Ferritine |
---|---|
Synoniemen: | Ferritine |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | µg/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8. Bijsluiter |
Methode: | Electrochemiluminescentie sandwich immunoassay |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | no |
Opmerking afname: | no |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 5 jaar | NVT | 6-60 |
NVT | 10 jaar | NVT | 10-60 |
Mannelijk | 18 jaar | NVT | 20-100 |
Vrouwelijk | 18 jaar | NVT | 6-70 |
Vrouwelijk | 55 jaar | NVT | 10-150 |
NVT | 150 jaar | NVT | 30-350 |