IJzer
Algemeen
Omschrijving: | IJzer |
---|---|
Synoniemen: | Ferrum, IJzer |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | µmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | Bijsluiter IRON2, Roche Diagnostics GmbH Mannheim |
Methode: | Colorimetrisch: reactie met ferrozine in zuur milieu |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | nvt |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
Man | NVT | NVT | 15-30 |
Vrouw | NVT | NVT | 10-25 |