Ethanol
Algemeen
Omschrijving: | Ethanol |
---|---|
Synoniemen: | Alcohol, Ethanol |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | g/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | Enzymatisch colorimetrisch i.a.v. NAD |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | Geen alcoholhoudend desinfectans gebruiken |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | 150 jaar | Winterswijk en niet MCA-lab en QC-lot | NVT |
NVT | NVT | NVT | <0.1 |