Erytrocyten Liquor
Algemeen
Omschrijving: | Erytrocyten Liquor |
---|---|
Synoniemen: | ery's in liquor |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | 10^6/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Liquor |
---|---|
Afname buis: | Liquorbuis |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | Afname door arts. z.s.m. afgeven op werkplek. Ery_L maakt deel uit van aanvraagpakket Cellen. Voor MST en ZGT zijn twee aparte pakketten. Deze bestaan ook uit Mono_L, Poly_L, Leuco_L |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | Niet aantoonbaar |