Darmbiopt
Algemeen
Omschrijving: | Darmbiopt |
---|---|
Synoniemen: | Duodenum biopt, Maag biopt |
Frequentie: | ma - vrij |
Eenheid: | - |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Referentiewaarden: Lymfocyten <10%; T-gamma/delta <10%; CD3-/CD7+ aberrant <20%; CD3-IEL >10% Verbeek W.H. e.a. The prescence of Small Intestinal Intraepithelial Gamma/Delta T-Lymphocytes is inverely correlated with development in Refractory Celiac Disease. Am J Gastroenterol. 2008 Dec; 103(12): 3152-3158.Andrés De Camarero C.Roy G Distal Duodenum versus Duodenal Bulb: Intraepithelial Lymphocytes have something to say in Celiac Disease Diagnosis. Dig Dis Sci (2015) 60: 1004 - 1009 Fernandez-Banares F. E.a., Intestinal Intraepithelial Lymphocyte Cytometric Pattern is more accurate than subepithelial deposits of anti-Tissue Transglutaminase IgA for the diagnosis of Celiac disease in Ly focytic Enteritis. PLOS ONE, vol 9, nr 7, July 2014, e101249 (www.plosone.org) Verkarre V. E.a.Refractory coeliac sprue is a diffuse gastrointestinal disease. Gut 2003; 52: 205-211 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Darmbiopt |
---|---|
Afname buis: | buis met transportmedium |
Minimum afnamevolume: | 3 bioptjes |
Afnamecondities: | Aanvragen via formulier Bijz Materialen/Vochten. Biopten toevoegen aan buis met transportmedium. Buizen met transportmedium staan: Locatie Enschede: in vriezer 019146 (zie indeling op de deur), Locatie Almelo: -20°C MO VK38, Locatie Hengelo:: -20°C MO VK02 |
Opmerking afname: | Alleen na telefonische afspraak: 088-4633427/ ...3372/ ...3376. Referentiewaarden zie individuele bepalingen. Alleen afname 's ochtends. Hengelo: materiaal en aanvraagformulier versturen in Geel etui met eerstvolgend transport naar Enschede. Almelo: materiaal en aanvraagformulier met het eerste transport mee naar Enschede. |