DAT_Screen
Algemeen
Omschrijving: | DAT_Screen |
---|---|
Synoniemen: | Directe antiglobulinetest, Directe Cooms |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | - |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | ja |
Bron ref. waarde: | - |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | LichtRoze4 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | negatief |