Cystatine C
Algemeen
Omschrijving: | Cystatine C |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | dagelijks |
Eenheid: | mg/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Firma |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1.0 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 0.61-0.95 |