Chroom
Algemeen
Omschrijving: | Chroom |
---|---|
Synoniemen: | Chroom, Chromium |
Frequentie: | 1 keer per week, maximale doorlooptijd 9 werkdagen |
Eenheid: | nmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Tietz textbook of Clinical Chemistry, 2 edition, 1994 2,3-40,3 |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | Groen6 |
Minimum afnamevolume: | 4 ml |
Afnamecondities: | Geen Gelbuis! Een naald bevat Chroom. Daarom de eerste paar ml bloed opvangen in een buis en deze weggooien om de kans op verontreiniging te verkleinen. |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <40 |