Cortisol
Algemeen
Omschrijving: | Cortisol |
---|---|
Synoniemen: | Cort_08, Cort_16 |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | nmol/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Roche bijsluiter (Cortisol II, 2017-08,V4.0).Verificatierapport OLVG west |
Methode: | Electrochemiluminescentie competitieve immunoassay |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | KT |
Opmerking afname: | no |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 125-500 |