Chromogranine A
Algemeen
Omschrijving: | Chromogranine A |
---|---|
Synoniemen: | Chromogranine A |
Frequentie: | 1x per 2 weken |
Eenheid: | µg/l |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | informeren bij Antonius Nieuwegein |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | RoodGel5 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Verzendadres
Organisatie: | Sint Antonius Ziekenhuis |
---|
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | 27-94 |