Chol/HDL_ratio
Algemeen
Omschrijving: | Chol/HDL_ratio |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | Dagelijks |
Eenheid: | - |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Interpretatie volgens risicotabel pag. 49 CBO consensus 1998. |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Bloed |
---|---|
Afname buis: | GroenGel3 |
Minimum afnamevolume: | 1 ml |
Afnamecondities: | Nuchter |
Opmerking afname: | Aanvraagcode: Chol-HDRA |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <4.0 |