Calprotectine
Algemeen
Omschrijving: | Calprotectine |
---|---|
Synoniemen: | - |
Frequentie: | 5 keer per week |
Eenheid: | ug/g |
---|---|
Cito aanvraagbaar: | nee |
Bron ref. waarde: | Bijsluiter |
Methode: | - |
Afname
Afnamemateriaal: | Feces |
---|---|
Afname buis: | - |
Minimum afnamevolume: | 10g |
Afnamecondities: | - |
Opmerking afname: | - |
Referentiewaarden
Geslacht | Leeftijd tot | Voorwaarde | Normaalwaarde |
---|---|---|---|
NVT | NVT | NVT | <50 |